РосБизнесКонсалтинг

Данные на 21 марта 2010 года 13:34

Рынок наличной валюты

Средние курсы USD за сегодня
Город
Показать:
Дата Макс. пок. Макс. прод. Средн. пок. Средн. прод. Средн. маржа Средний курс
13:00-13:59 29.2950 29.8000 29.2139 29.3404 0.1266 29.2772
12:00-12:59 29.2850 29.8000 29.2088 29.3388 0.1299 29.2738
11:00-11:59 29.2700 29.8000 29.2060 29.3421 0.1361 29.2741
10:00-10:59 29.2700 29.8000 29.2029 29.3434 0.1404 29.2732
09:00-09:59 29.2700 29.5400 29.1998 29.3395 0.1397 29.2697
08:00-08:59 29.2700 29.5000 29.1989 29.3324 0.1335 29.2656
07:00-07:59 29.2700 29.5000 29.1959 29.3300 0.1342 29.2630
06:00-06:59 29.2700 29.5000 29.1963 29.3299 0.1336 29.2631
05:00-05:59 29.2700 29.5000 29.1963 29.3299 0.1336 29.2631
04:00-04:59 29.2700 29.5000 29.1963 29.3299 0.1336 29.2631
03:00-03:59 29.2700 29.5000 29.1963 29.3299 0.1336 29.2631
02:00-02:59 29.2700 29.5000 29.1966 29.3311 0.1345 29.2639
01:00-01:59 29.2700 29.5000 29.1962 29.3301 0.1338 29.2631
00:00-00:59 29.2700 29.5000 29.1969 29.3306 0.1338 29.2637
Авторизация
Для получения доступа Вам необходимо зарегистрироваться. Если Вы уже являетесь пользователем системы, пожалуйста, введите логин и пароль. Логин Пароль Забыли пароль?
Забыли пароль?
Пожалуйста, введите логин и адрес электронной почты, который был указан при регистрации
Внимание!
Изменить пароль
Старый пароль Новый пароль Подтверждение