Данные на 21 ноября 2009 года 22:18
Рынок наличной валюты
| Курсы валют | Средние курсы | Справочник банков | Справочник валют | Условия выставления котировок |
Средние курсы USD за сегодня
Город
| Показать: | ||||||
| Дата | Макс. пок. | Макс. прод. | Средн. пок. | Средн. прод. | Средн. маржа | Средний курс |
| 22:00-22:59 | 28.8827 | 29.9500 | 28.8018 | 28.9574 | 0.1557 | 28.8796 |
| 21:00-21:59 | 28.8827 | 29.9500 | 28.7875 | 28.9584 | 0.1709 | 28.8730 |
| 20:00-20:59 | 28.8820 | 29.9500 | 28.7832 | 28.9616 | 0.1784 | 28.8724 |
| 19:00-19:59 | 28.8820 | 29.9500 | 28.7830 | 28.9643 | 0.1813 | 28.8736 |
| 18:00-18:59 | 28.8820 | 29.9500 | 28.7940 | 28.9631 | 0.1691 | 28.8786 |
| 17:00-17:59 | 28.8820 | 29.9500 | 28.7941 | 28.9636 | 0.1694 | 28.8788 |
| 16:00-16:59 | 28.8912 | 29.9500 | 28.7972 | 28.9644 | 0.1673 | 28.8808 |
| 15:00-15:59 | 28.8912 | 29.9500 | 28.7942 | 28.9698 | 0.1757 | 28.8820 |
| 14:00-14:59 | 28.8912 | 29.9500 | 28.7957 | 28.9706 | 0.1749 | 28.8831 |
| 13:00-13:59 | 28.8912 | 29.9500 | 28.7992 | 28.9704 | 0.1712 | 28.8848 |
| 12:00-12:59 | 28.8955 | 29.9500 | 28.7938 | 28.9702 | 0.1763 | 28.8820 |
| 11:00-11:59 | 28.9000 | 29.9500 | 28.7867 | 28.9789 | 0.1922 | 28.8828 |
| 10:00-10:59 | 28.9000 | 29.9500 | 28.7855 | 28.9765 | 0.1909 | 28.8810 |
| 09:00-09:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7816 | 28.9772 | 0.1956 | 28.8794 |
| 08:00-08:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7801 | 28.9736 | 0.1935 | 28.8769 |
| 07:00-07:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7731 | 28.9725 | 0.1995 | 28.8728 |
| 06:00-06:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7714 | 28.9722 | 0.2008 | 28.8718 |
| 05:00-05:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7739 | 28.9711 | 0.1972 | 28.8725 |
| 04:00-04:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7724 | 28.9718 | 0.1994 | 28.8721 |
| 03:00-03:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7714 | 28.9719 | 0.2006 | 28.8717 |
| 02:00-02:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7714 | 28.9719 | 0.2006 | 28.8717 |
| 01:00-01:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7737 | 28.9699 | 0.1961 | 28.8718 |
| 00:00-00:59 | 28.8930 | 29.9100 | 28.7777 | 28.9684 | 0.1907 | 28.8730 |
