РосБизнесКонсалтинг

Данные на 09 февраля 2010 года 8:51

Рынок наличной валюты

Средние курсы USD за сегодня
Город
Показать:
Дата Макс. пок. Макс. прод. Средн. пок. Средн. прод. Средн. маржа Средний курс
08:00-08:59 30.4100 30.8000 30.3032 30.4904 0.1872 30.3968
07:00-07:59 30.4100 30.8000 30.2993 30.4962 0.1969 30.3977
06:00-06:59 30.4100 30.8000 30.2981 30.4992 0.2011 30.3987
05:00-05:59 30.4100 30.8000 30.2975 30.4989 0.2014 30.3982
04:00-04:59 30.4100 30.8000 30.2975 30.4989 0.2014 30.3982
03:00-03:59 30.4100 30.8000 30.2975 30.4989 0.2014 30.3982
02:00-02:59 30.4100 30.8000 30.2991 30.4975 0.1984 30.3983
01:00-01:59 30.4100 30.8000 30.2984 30.4985 0.2001 30.3984
00:00-00:59 30.4100 30.8000 30.3021 30.4964 0.1943 30.3993
Авторизация
Для получения доступа Вам необходимо зарегистрироваться. Если Вы уже являетесь пользователем системы, пожалуйста, введите логин и пароль. Логин Пароль Забыли пароль?
Забыли пароль?
Пожалуйста, введите логин и адрес электронной почты, который был указан при регистрации
Внимание!
Изменить пароль
Старый пароль Новый пароль Подтверждение